主要特性
	
		- 
			100 MHz、200 MHz、350 MHz 和 500 GHz 带宽
- 
			高达 4 GS/s 的采样率
- 
			长记忆 – 最多 20 个 Mpts
- 
			10.1” 电容式触摸屏显示器
- 
			16 数字通道 MSO 选项
- 
			MAUI - 先进的用户界面
			
		
- 
			高级异常检测
			
				- 
					快速波形更新
- 
					历史模式 - 波形回放
- 
					WaveScan - 搜索和查找
 
- 
			多仪器功能
			
				- 协议分析 - 串行触发和解码
- 波形生成 - 内置函数发生器
- 数字电压表和频率计数器
 
- 
			未来升级
			
		
 
	 
	
		卓越的用户体验
	
		MAUI 是更先进的示波器用户界面。 它专为触摸而设计,为简单而设计,专为解决问题而设计。
	 
	
		更大的触控显示器
	 
	
		大型电容式触摸屏可实现访问及快速响应的触摸操作。 10.1 英寸显示屏比竞争产品大 30%,提供更大的波形查看区域。
	 
	
		高级异常检测
	 
	
		与历史模式、WaveScan、序列模式和模板测试结合使用的快速波形更新速率有助于出色的波形异常检测。
	 
	
		强大、深入的工具箱
	 
	
		标配运算、测量、调试和文档工具的集合提供了无与伦比的分析能力。
	 
 
特征
 
	
		WaveScan 高级搜索
	 
	
		- 
			在一次捕获中定位异常事件或扫描多个采集中的异常
- 
			超过 20 种模式可应用于模拟或数字通道
		通过/失败模板测试
	 
	
		- 
			模板测试可快速识别异常并标记其位置。
- 
			可以显示这些通过/失败结果的历史记录
		快速波形更新
	 
	
		- 
			每秒超过 130,000 个波形的更新速率将轻松显示随机或偶发事件
- 
			通过强度分级余辉显示可以看到波形随时间的变化
		历史模式波形回放
	 
	
		- 
			查看之前的波形来发现过去的异常情况
- 
			使用光标和测量参数快速识别问题根源
- 
			历史模式始终启用并可通过单击按钮访问
		强大的触发
	 
	
		- 
			边沿或脉宽等基本触发可用于日常解决方案
- 
			有条件的触发能够跨多个通道触发
- 
			可以设置强大的逻辑触发来捕捉并行模式
- 
			智能触发器(例如 runt、dropout 或 interval)有助于快速隔离异常
- 
			串行数据触发添加了特定于协议的触发器
		带分段存储器的高级波形捕获
	 
	
		- 
			将波形保存到分段存储器中
- 
			捕捉快速连续的快速脉冲或间隔较长时间间隔的事件
- 
			将序列模式与高级触发器相结合以隔离偶发事件
		使用串行触发和解码进行协议分析
	 
	
		- 
			直观的、颜色编码的叠加层呈现在 二进制, 十六进制, 或 十进制
- 
			触发功能允许各种不同的事件
- 
			所有解码的数据都显示在交互式表格中
		使用数字电压表进行精确测量
	 
	
		- 
			4位数字电压表
- 
			5位频率计数器
- 
			可以选择任何通道作为源
- 
			电压读数可以设置为 DC、DC RMS 或 AC RMS
- 
			即使触发停止,测量值也会继续更新
		具有 16 通道混合信号功能的逻辑分析
	 
	
		- 
			同时查看、测量和分析模拟信号和 16 个数字信号
- 
			模拟和数字通道可以合并到单个码型触发中
- 
			WaveScan、趋势、统计和 histicons 提供洞察力以发现数字波形中的异常
		使用内置函数发生器生成波形
	 
	
		- 
			频率高达 25 MHz
- 
			波形模式:正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、三角波、噪声和直流波形
- 
			后面板 BNC 输出
- 
			保存的波形可以上传到 WaveSource 以生成任意波形
		高级数学能力
	 
	
		- 
			包含 20 个数学函数的深度组合可让您快速了解波形
- 
			数学轨迹的专用格栅
- 
			任何通道、测量或分析包都可以应用数学函数
		卓越的测量工具
	 
	
		- 
			24个测量参数
- 
			可以对每个参数应用额外的统计数据和 histicons
- 
			可以显示任何测量的趋势
		LabNotebook 文档工具
	 
	
		- 
			只需按一下按钮即可保存所有显示的波形、示波器设置文件和屏幕图像
- 
			在示波器上调用 LabNotebook 文件
- 
			使用 WaveStudio 在 PC 上查看 LabNotebook 文件